18507312158 
13808468438
       
    
  13808468438
分类餐厨垃圾泵发布:长沙长轴泵厂家湖南立佳机械 浏览人数: 发布时间:2020/1/16 22:04:17
CCB型餐厨垃圾输送泵安装尺寸表

型号  | L1  | L2  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | A2  | A3  | B2  | B3  | n-φd  | 
50CCB8-20  | 335  | 460  | 20  | 490  | 1050  | 200  | 105  | 450  | 500  | 450  | 500  | 4-φ18  | 
65CCB8-50  | 335  | 460  | 20  | 490  | 1050  | 200  | 105  | 450  | 500  | 450  | 500  | 4-φ18  | 
65CCB10-20  | 335  | 460  | 20  | 490  | 1055  | 200  | 105  | 450  | 500  | 450  | 500  | 4-φ18  | 
100CCB30-25  | 335  | 460  | 20  | 537  | 1140  | 200  | 105  | 450  | 500  | 450  | 500  | 4-φ18  | 
125CCB150-25  | 335  | 460  | 20  | 550  | 1310  | 200  | 105  | 450  | 500  | 450  | 500  | 4-φ18  | 
125CCB135-32  | 335  | 460  | 20  | 550  | 1420  | 200  | 105  | 450  | 500  | 450  | 500  | 4-φ18  | 
150CCB180-25  | 430  | 530  | 25  | 630  | 1430  | 220  | 125  | 550  | 600  | 550  | 600  | 4-φ18  | 
150CCB200-32  | 430  | 530  | 25  | 630  | 1530  | 220  | 125  | 550  | 600  | 550  | 600  | 4-φ18  | 
200CCB300-25  | 430  | 570  | 25  | 780  | 1580  | 220  | 150  | 550  | 600  | 550  | 600  | 4-φ18  | 
200CCB270-32  | 430  | 610  | 25  | 780  | 1650  | 220  | 150  | 550  | 600  | 550  | 600  | 4-φ18  | 
250CCB550-25  | 450  | 680  | 25  | 970  | 1830  | 250  | 180  | 580  | 630  | 580  | 630  | 4-φ18  | 
250CCB500-32  | 450  | 730  | 25  | 970  | 1830  | 250  | 180  | 580  | 630  | 580  | 630  | 4-φ18  | 
300CCB650-22  | 450  | 840  | 25  | 1150  | 2360  | 250  | 180  | 580  | 630  | 580  | 630  | 4-φ18  | 

进出口法兰  | 清淤口法兰  | ||||||||||||
DN  | D1  | D2  | D3  | b  | f  | n-φd  | DN  | D1  | D2  | D3  | b  | f  | n-φd  | 
50  | φ99  | φ125  | φ165  | 20  | 3  | 4-φ18  | 100  | φ114  | φ136  | φ160  | 20  | 3  | 6-φ12  | 
65  | φ118  | φ145  | φ185  | 20  | 3  | 4-φ18  | 100  | φ114  | φ136  | φ160  | 20  | 3  | 6-φ12  | 
100  | φ156  | φ180  | φ220  | 22  | 3  | 8-φ18  | 100  | φ114  | φ136  | φ160  | 20  | 3  | 6-φ12  | 
150  | φ211  | φ240  | φ285  | 24  | 3  | 8-φ22  | 150  | φ199  | φ225  | φ265  | 20  | 3  | 8-φ18  | 
200  | φ266  | φ295  | φ340  | 24  | 3  | 8-φ22  | 200  | φ254  | φ280  | φ320  | 22  | 3  | 8-φ18  | 
250  | φ319  | φ350  | φ395  | 26  | 3  | 12-φ22  | 250  | φ309  | φ335  | φ375  | 24  | 3  | 12-φ18  | 
300  | φ370  | φ400  | φ445  | 26  | 4  | 12-φ22  | 300  | φ363  | φ395  | φ440  | 24  | 3  | 12-φ22  | 
聚焦行业资讯,实时播报行业动态
新闻动态
更多+常见问题
更多+LC型立式长轴泵说明书
LC型立式长轴泵说明书···
PWDDFL系列多吸头排污泵说明书
PWDDFL系列多吸头排污泵说明书···
YW型立式液下排污泵说明书
YW型立式液下排污泵说明书···
H系列直角齿轮箱说明书
H系列直角齿轮箱说明书···
LTDN立式筒袋式凝结水泵说明书
LTDN立式筒袋式凝结水泵说明书···
LTDN立式多级筒袋式凝结水泵结构图
LTDN立式多级筒袋式凝结水泵(立式多级筒袋式冷凝泵)结构图···
LTDN立式多级筒袋式凝结水泵结特点
LTDN立式多级筒袋式凝结水泵(立式多级筒袋式冷凝泵)结特点···
NW系列多级疏水泵说明书
NW系列多级疏水泵说明书···
ZLB系列立式轴流泵
ZLB系列立式轴流泵···
HLBK立式斜流泵说明书
HLBK立式斜流泵说明书···
电话咨询
微信咨询
 返回顶部